|
環境輻射和個人劑量監測
廣州星環科技有限公司CMA實驗室有專職檢測人員7人,中級以上職稱4人,有X、γ輻射劑量率儀4臺,α、β表面污染儀1臺,中子劑量當量率儀1臺,個人劑量檢測儀1臺,退火爐1臺,實驗室資產超過50萬元。認證了多項電離輻射國家標準。檢測服務范圍覆蓋全國各地,響應迅速,最快于現場檢測后次日出檢測報告,收費合理。
部分認證的國家標準
序號 | 標準編號 | 標準名稱 |
1 | HJ1157-2021 | 《環境γ輻射劑量率測量技術規范》 |
2 | HJ61-2021 | 輻射環境監測技術規范 |
3 | GBZ117-2022 | 《工業探傷放射防護標準》 |
4 | GBZ130-2020 | 《放射診斷放射防護要求》 |
5 | GBZ143-2015 | 《貨物/車輛輻射檢查系統的放射防護要求》 |
6 | GBZ125-2009 | 《含密封源儀表的放射衛生防護要求》 |
7 | HJ1188-2021 | 《核醫學輻射防護與安全要求》 |
8 | HJ1198-2021 | 《放射治療輻射安全與防護要求》 |
9 | GBZ141-2002 | 《γ射線和電子束輻照裝置防護檢測規范》 |
10 | GBZ128-2019 | 《職業性外照射個人監測規范》 |
11 | GBZ115-2023 | 《X射線衍射儀和熒光分析儀衛生防護標準》 |
產品簡介 :
廣州星環科技有限公司通過了國家檢驗檢測機構資質認定,具有CMA資質,出具的檢測報告具備公正性和權威性,可用于輻射水平調查、個人劑量調查、環境輻射影響評價、輻射安全年度評估,具有法律效力,得到各級生態環境主管部門和衛生健康部門的認可。